植林苗木記録

植林苗木生長記録

弊社では植林プロジェクトで植えた苗木の生長を自社基準を設け、ホームページ上で更新することで、ご利用頂いた皆様へのご報告とさせて頂いております。
(※2018年までで 合計54,081本 の植林を行いました)

◯基準:2000本に1本を計測 単位:cm  ◯最新記録:H30/5月計測
※計測は、500cm(5m)までとし、それ以上に付いては計測を終了させて頂きます。

春日 1・2・3・4・5・62007年10月|旭川市江丹別春日|12,000本
春日 7・82011年10月|旭川市江丹別春日|1,500本
春日 9・102012年10月|旭川市江丹別春日|2,500本
春日 11・12・13・142015年10月|旭川市江丹別春日|1,500本
米原 1・2・3・4・5・62009年4月|東旭川米原|12,000本
西神楽 1・22013年10月|旭川市西神楽|1,421本
西神楽 3・42014年9月|旭川市西神楽|1,430本
東神楽 1・2・3・42016年10月|上川郡東神楽町|920本
米原 7・8・9・102017年10月|東旭川米原|1,280本

計測風景(2018年5月計測)